بیشتر بخوانید
قیمت روز مسکن 1398/6/6| کاهش 400 هزار تومانی قیمت مسکن در منطقه 21 تهران
قیمت روز مسکن 1398/06/08|قیمت واحدهای مسکونی 75 متری در تهران
قیمت روز مسکن 1398/6/4|قیمت آپارتمان در منطقه 22 تهران چقدر است؟
آپارتمان 2 خوابه 95 متری با عمر سه سال واقع در دروس با قیمت 2.8 میلیارد تومان (هر مترمربع حدود 29 میلیون و 470 هزار تومان) در فایل فروش عرضه شده است.
محله | متراژ | عمر بنا | قیمت یک مترمربع (تومان) | قیمت کل (تومان) |
سعادتآباد | 100 | 14 | 19 میلیون | یک میلیارد و 900میلیون |
شهرک غرب | 93 | 8 | 25 | 2 میلیارد و 325 میلیون |
کاج | 100 | 30 | 11.8 میلیون | یک میلیارد و 180 میلیون |
ابوذر | 94 | 6 | 10.5 میلیون | 987 میلیون |
زعفرانیه | 90 | نوساز | 40 میلیون | 3 میلیارد و 600 میلیون |
دریاچه چیتگر | 93 | - | 10.1 میلیون | 939 میلیون |
بهار | 100 | - | 13 میلیون | یک میلیارد و 300 میلیون |
/تسنیم