رفع تعهد ارزی ۹۶ میلیون یورویی شرکت شیر ایران با پیگیری دیوان محاسبات
| خودرو | قیمت زنده |
|---|---|
| امجی ۳۶۰ اتوماتیک | ۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| سیتروئن C۴ | ۱۴۰۰۰۰۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۳۹۸۸۹۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . TU۵ | ۹۷۰۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر E۲ | ۳۹۵۰۰۰۰۰ |
| هیوندای اکسنت | ۱۸۷۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۲۱۳۰۰۰۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ جدید (Luxury Sport) | ۱۰۲۰۰۰۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ (Excellent) | ۱۲۸۶۰۰۰۰ |
| جیلی GC۶ اتوماتیک | ۴۹۰۰۰۰۰۰ |
| MVM ۳۱۵ هاچبک . اسپورت (Excellent) | ۵۰۰۰۰۰۰ |
| رنو پارس تندر + مولتی مدیا | ۸۴۰۰۰۰۰۰ |
| برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک + مولتی مدیا | ۸۳۰۰۰۰۰۰ |
| برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک + مولتی مدیا | ۹۸۰۰۰۰۰۰ |
| بسترن B۵۰F | ۷۷۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس با موتور EF۷ | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۴۴۶۰۰۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ Cross اتوماتیک | ۸۴۰۰۰۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ (مونتاژ) - اتوماتیک | ۱۲۷۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندای I۲۰ جدید | ۱۹۴۰۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ اتوماتیک | ۴۸۴۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال) | ۹۳۸۱۳۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲.۰ | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۰۲۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۱۷۹۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰ |
| رنو کپچر ۲۰۱۶ | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| MVM ۱۱۰ S / لاکچری | ۴۵۰۰۰۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس ۱۰ | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ |
| MVM ۵۵۰ اتوماتیک | ۶۲۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۶۴۰۰۰۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ - اتوماتیک | ۹۵۸۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۷۴۰۰۰۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ - دنده ای | ۸۶۵۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ جدید | ۹۴۰۰۰۰۰۰ |
| ام وی ام X۳۳ S | ۸۰۵۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ جدید . اتوماتیک | ۱۰۷۰۰۰۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ (Luxury) | ۷۳۰۰۰۰۰۰ |
| تیبا ۲ - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۴۰۵۰۰۰۰۰ |
| رنو ساندرو - اتوماتیک | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| تیبا SX ( تنوع رنگ ) | ۴۰۴۰۰۰۰۰ |
| رنو ساندرو - دندهای | ۴۷۷۰۰۰۰۰ |
| ساینا EX (تنوع رنگ) | ۴۶۰۰۰۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | ۱۱۹۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۳۸۷۰۰۰۰۰ |
| جک S۵ اتوماتیک | ۱۹۵۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۳۸۰۰۰۰۰۰ |
| لیفان X۵۰ - اتوماتیک | ۵۹۹۰۰۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ SE | ۲۲۰۰۰۰۰۰ |
| لیفان X۶۰ - اتوماتیک | ۱۰۶۰۰۰۰۰۰ |
/دنیای اقتصاد