رفع تعهد ارزی ۹۶ میلیون یورویی شرکت شیر ایران با پیگیری دیوان محاسبات
| نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۵۵,۰۱۹ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۲۱۸ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۶۸۲ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۵,۱۱۱ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۷۳ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۵۷۱ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
|
||
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۵۲۷ |
|
||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۱,۵۸۵ |
|
||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۳۳۰ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۸ |
|
||
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۲۱۱ |
|
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۴۵ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۵۱۵ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۶۴۱ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
|
||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۱۷ |
|
||
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
|
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۹۶۷ |
|
||
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
|
||
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۴۸۵ |
|
||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۴۵۷ |
|
||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۵۰۹ |
|
||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۵۰۹ |
|
||
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۴۳۶ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۶,۰۵۶ |
|
||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۸,۸۴۸ |
|
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۰۵ |
|
||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۰۷۳ |
|
||
| EUR | یورو | ۴۸,۲۹۳ |
|
||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۵۲۶ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۳ |
|
||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۹۱۹ |
|
||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۶ |
|
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۶ |
|
||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا |
۴,۲۰۶ |
|||