| عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۱۹۳.۷۶ | -۱۱.۰۲ | ۶/۲۴ ۰۲:۳۰ |
| گرم طلا ۱۸ | ۳۷۵۲۷۰ | -۱۲۰.۰۰ | ۶/۲۳ ۲۰:۱۰ |
| گرم طلا ۲۴ | ۵۰۰۳۶۰ | -۱۵۰.۰۰ | ۶/۲۳ ۲۰:۱۰ |
| سکه بهار آزادی | ۴۰۵۱۰۰۰ | ۶۰۰۰۰.۰۰ | ۶/۲۲ ۱۱:۴۲ |
| سکه امامی | ۴۴۰۰۰۰۰ | -۵۰۰۰.۰۰ | ۶/۲۳ ۲۱:۰۰ |
| نیم سکه | ۲۱۰۰۰۰۰ | -۱۰۰۰۰.۰۰ | ۶/۲۲ ۱۶:۳۶ |
| ربع سکه | ۱۱۰۰۰۰۰ | -۱۰۰۰۰.۰۰ | ۶/۲۲ ۱۲:۴۲ |
| سکه گرمی | ۶۳۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰.۰۰ | ۶/۲۲ ۱۱:۵۴ |
دنیای اقتصاد