
قیمت میوه و آجیل در آستانه طولانی ترین شب سال
باشگاه خبرنگاران , 30 آذر 1395 ساعت 9:11
نائب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: با توجه به فروانی میوه، جای هیچ گونه نگرانی برای خانوارها وجود ندارد.
به گزارش ایران خبر، با نزدیک شدن به شب یلدا بازار برخی محصولات به دنبال افزایش تقاضا با تب و تاب قیمت روبرو شده است.
| نام محصول | قیمت مصوب هر کیلو (ریال) |
|
میوه عادی |
دستچین | |
| درجه یک | ||
| آناناس جنگلی | 45000 | 45000 |
| آناناس طلایی | 74000 | 74000 |
| ازگیل | 46000 | 46000 |
| انار ممتاز | 29000 | 33000 |
| انار | 24000 | 27000 |
| انار آبگیری | 15000 | - |
| انگور شاهرودی | 24000 | 27000 |
| انگور مهری و شاهرودی و سمرقندی | 25500 | 29500 |
| انگور بیدانه سفید و قرمز | 34000 | 37000 |
| انگور سایر انواع(شانی ، عسگری،رطبی،مهری، فخری و ، ... ) | 19000 | 23000 |
| به | 39000 | 42000 |
| پرتقال تامسون شمال | 15000 | 18000 |
| پرتقال مجلسی و بیروتی شمال | 18000 | 21000 |
| پرتقال تامسون جنوب | 30000 | 33000 |
| پرتقال رسمی جنوب | 22000 | 25000 |
| پرتقال شما ل و بیروتی | 17000 | 19000 |
| خربزه انواع | 18000 | 18000 |
| خرمالو انواع | 32000 | 35000 |
| خیار گلخانه ای ممتاز | 22000 | 24000 |
| سیب سبز | 28000 | 32000 |
| سیب زرد لبنان | 30000 | 34000 |
| سیب قرمز لبنان | 23000 | 27000 |
| سیب سایر انواع (شفیع آبادی، شمیرانی، و ...) | 19000 | 23000 |
| کامکوات | 33000 | 38000 |
| کیوی هایوارد | 18000 | 21000 |
| کیوی دو قلو | 14000 | 14000 |
| گریپ فروت تو سرخ | 19000 | 22000 |
| گریپ فروت تو سفید | 16000 | 19000 |
| گلابی سایرانواع(اسپادانا،دوشس، و ...) | 55000 | 59000 |
| موز خوشه ای اکوادوری و فیلیپینی سایز 4 تا 6 | 34500 | 34500 |
| موز خوشه ای هندی و فیلیپینی سایز 7 تا 9 | 25000 | 25000 |
| لیموترش انواع | 45000 | 48000 |
| لیمو شیرین | 22000 | 25000 |
| نارنگی انشو | 22500 | 26000 |
| نارنگی سایر | 21000 | 25000 |
| نارگیل هر عدد | 25000 | 25000 |
| هندوانه دزفولی | 9800 | |
| نوع محصول | قیمت (ریال) | |
درجه یک |
درجه دو | |
| آلبالو خشک | 105000 | 85000 |
| آلو بخارا ممتاز | 185000 | 170000 |
| آلو بخارا رسمی | 155000 | 135000 |
| آلو جنگلی درشت | 95000 | 85000 |
| آلوچه جنگلی ریز | 69000 | 59000 |
| انجیر خشک (30% پرک) | 410000 | 360000 |
| انجیر خشک معمولی | 280000 | 240000 |
| انجیر آردی | 135000 | 125000 |
| بادام با پوست (بادام سنگ) | 140000 | 125000 |
| بادام زمینی غلاف دار | 107000 | 87000 |
| بادام منقا دوپوست (بادام پوست کاغذی) | 345000 | 300000 |
| بادام منقا یک پوست (بادام پوست کاغذی) | 395000 | 355000 |
| برگ زردآلو ممتاز | 190000 | 170000 |
| برگ زردآلو | 150000 | 130000 |
| برگ قیسی سکه ای | 189000 | 159000 |
| برگ قیسی معمولی | 145000 | 125000 |
| برگ هلو | 125000 | 110000 |
| برنجک ( برنج بو داده) | 80000 | 70000 |
| پسته احمد آقایی | 390000 | 340000 |
| پسته اکبری | 410000 | 360000 |
| پسته فندقی | 340000 | 290000 |
| پسته کله قوچی | 400000 | 350000 |
| تخمه آفتابگردان کله قوچی (سیاه و دور سفید) | 70000 | 60000 |
| تخمه آفتابگردان ریز | 60000 | 50000 |
| تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | 90000 | 80000 |
| تخمه جاپانی شور | 220000 | 170000 |
| تخمه جاپانی گلپر | 210000 | 160000 |
| تخمه جاپانی ممتاز | 250000 | 190000 |
| تخمه کدو درشت مرمری خام | 182000 | 142000 |
| تخمه کدو درشت مرمری شور | 172000 | 132000 |
| تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی | 148000 | 118000 |
| تخمه کدو گوشتی | 188000 | 158000 |
| تخمه کدو مشهدی ریز | 168000 | 138000 |
| تخمه محبوبی | 105000 | 75000 |
| توت خشک سفید | 250000 | 210000 |
| توت خشک سفید (ممتاز) | 390000 | 320000 |
| پودر نارگیل | 105000 | 85000 |
| خلال بادام زمینی | 120000 | 100000 |
| خلال پسته ممتاز | 800000 | * |
| خلال پسته | 730000 | 630000 |
| خلال بادامی | 500000 | 400000 |
| ذرتک (ذرت شیرین بو داده و ذرت توپی) | 70000 | 60000 |
| سنجد | 170000 | 150000 |
| سویا آجیلی | 61000 | 51000 |
| شاهدانه | 90000 | 80000 |
| عدسک (عدس بو داده) | 95000 | 75000 |
| عناب ممتاز | 190000 | 160000 |
| فندق با پوست خام | 270000 | 220000 |
| فندوق با پوست شور | 290000 | 240000 |
| کشمش پلویی | 70000 | 60000 |
| کشمش پلویی طلایی | 72000 | 62000 |
| کشمش سبز پیکانی | 108000 | 95000 |
| کشمش سبز معمولی | 95000 | 80000 |
| کنجد بو داده | 105000 | 85000 |
| کنجد خام سفید | 109000 | 89000 |
| کنجد خام سیاه | 99000 | 79000 |
| گردو با پوست سوزنی | 190000 | 140000 |
| گردو با پوست کاغذی | 270000 | 210000 |
| گندم بو داده | 39000 | 29000 |
| شیرین گندمک | 47000 | 37000 |
| گندمک توپی | 55000 | 45000 |
| گوجه برغان طلایی | 110000 | 100000 |
| گوجه برغان سیاه | 120000 | 110000 |
| مغز بادام (سایز 25 - 23 | 440000 | 370000 |
| مغز بادام زمینی درشت پوست کنده | 120000 | 100000 |
| مغز بادم زمینی (پسته شام) درشت | 115000 | 95000 |
| مغز بادام زمینی (پسته شام) ریز | 85000 | 65000 |
| مغز پسته | 600000 | 500000 |
| مغز تخمه آفتابگردان | 90000 | 70000 |
| مغز تخمه کدو درشت مرمری | 250000 | 210000 |
| مغز تخمه کدو ریز مشهدی | 290000 | 250000 |
| مغز تخمه محبوبی | 160000 | 120000 |
| مغز فندق خام | 480000 | 430000 |
| مغز فندوق شور | 510000 | 460000 |
| مغز گردو | 520000 | 450000 |
| مغز گردو دوپر سفید | 570000 | * |
| مغز گردو خورشتی و دندانه | 350000 | 300000 |
| مغز هسته زردآلو | 240000 | 190000 |
| مویز بدون هسته | 178000 | 148000 |
| مویز با هسته | 110000 | 90000 |
| نخودچی دوآتیشه (شور و بی نمک) | 140000 | 110000 |
| نخودچی با روکش طعم دار | 120000 | 95000 |
| نخودچی سفید بدون پوست (گل) | 130000 | 95000 |
کد مطلب: 76493
آدرس مطلب: https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/76493/قیمت-میوه-آجیل-آستانه-طولانی-ترین-شب-سال