قیمت سکه، طلا و ارز در بازار (جدول)
9 بهمن 1393 ساعت 17:04
سکه طرح قدیم | ۱,۰۳۲,۰۰۰ |
سکه تمام - امامی | ۱,۰۳۵,۰۰۰ |
نیم سکه | ۵۲۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۶۹,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۷۲,۰۰۰ |
یک گرم طلای 18 عیار | ۱۰۵,۳۴۰ |
یک گرم طلای 19 عیار | ۱۱۱,۱۸۰ |
یک گرم طلای 20 عیار | ۱۱۷,۰۴۰ |
یک گرم طلای 22 عیار | ۱۲۸,۷۵۰ |
یک گرم طلای 24 عیار | ۱۴۰,۴۵۰ |
هر مثقال طلا آبشده (مظنه) | ۴۵۶,۳۰۰ |
دلار | ۳,۴۶۰ |
یورو | ۳,۹۸۵ |
پوند | ۵,۲۷۸ |
درهم | ۹۴۹ |
دلار کانادا | ۲,۸۴۸ |
دلار استرالیا | ۲,۸۲۸ |
ریال سعودی | ۹۳۵ |
لير ترکيه | ۱,۵۰۸ |
کرون سوئد | ۴۲۷ |
رینگیت مالزی | ۱,۰۲۰ |
بات تایلند | ۱۱۱ |
یوان چین | ۵۷۰ |
کد مطلب: 22071
آدرس مطلب: https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/22071/قیمت-سکه-طلا-ارز-بازار-جدول