
قیمت دلار و نرخ ارز در بازار
ایران آنلاین , 25 شهريور 1397 ساعت 9:23
قیمت یورو و پوند افزایش یافت.
به گزارش ایران خبر،
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۲۰۰ | ۰ | ۶/۱۶ ۰۹:۲۰ |
| یورو | ۱۶۱۸۴ | ۵۵.۰۰ | ۶/۲۴ ۲۱:۱۰ |
| پوند | ۱۸۱۹۷ | ۶۲.۰۰ | ۶/۲۴ ۲۱:۱۰ |
| درهم امارات | ۳۷۹۱ | ۱۳.۰۰ | ۶/۲۴ ۲۱:۱۰ |
| لیر ترکیه | ۲۲۵۷ | ۳.۰۰ | ۶/۲۴ ۲۱:۱۰ |
| ین ژاپن | ۱۲۴۳۳ | ۴۲.۰۰ | ۶/۲۴ ۲۱:۱۰ |
| دلار استرالیا | ۹۹۶۱ | ۳۳.۰۰ | ۶/۲۴ ۲۱:۱۰ |
| فرانک سوئیس | ۱۴۳۹۴ | ۴۸.۰۰ | ۶/۲۴ ۲۱:۱۰ |
| ریال قطر | ۳۸۱۴ | -۴.۰۰ | ۶/۲۴ ۲۰:۵۰ |
| ریال عمان | ۳۵۹۵۶ | ۳۸.۰۰ | ۶/۲۴ ۲۱:۱۰ |
| روپیه پاکستان | ۱۱۱ | -۱.۰۰ | ۶/۲۴ ۲۰:۱۰ |
| روبل روسیه | ۲۰۴ | ۱.۰۰ | ۶/۲۴ ۲۱:۱۰ |
| درام ارمنستان | ۲۸ | ۱.۰۰ | ۶/۲۴ ۱۳:۱۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
کد مطلب: 119598
آدرس مطلب: https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/119598/قیمت-دلار-نرخ-ارز-بازار